Kode Paket | 3002214 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jalan Durian Lr Paket Ulang | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat Pekerjaan Peningkatan Jalan Durian Lr.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 September 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Palu | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 135.318.300,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 135.318.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |