No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.CHRISTINA JAYA MOTOR 83.573.434.4-604.000 Rp. 1.375.000.000,00 Rp. 1.375.000.000,00
2 PT.Sariling Aneka Energi 73.492.374.1-451.000 Rp. 1.518.000.000,00 Rp. 1.518.000.000,00
3 PT. TRIKARYA ABADI PRIMA 02.100.494.0-007.000 Rp. 1.584.000.000,00 Rp. 1.584.000.000,00
4 PT RAJA BUANA MAKMUR 31.632.732.9-407.000 Rp. 1.617.000.000,00 Rp. 1.617.000.000,00
5 CV. ATHAYA ABADI 03.304.730.9-801.000 Rp. 1.630.200.000,00 Rp. 1.630.200.000,00
6 CV. BAYU RIZKY PRATAMA 02.678.183.1-831.000 Rp. 1.631.300.000,00 Rp. 1.631.300.000,00
7 PT ARMADA INTERNATIONAL MOTOR 01.454.691.5-524.000
8 CV. BONTOLEMPANGAN 76.399.010.8-807.000
9 PILAR INSPIRASI CV 85.802.618.0-411.000
10 PT.Transformasi Sejahtera Indonesia 31.455.376.9-451.000
11 PT. Garis Harmoni 03.125.549.0-609.000
12 PT.Mahakarya Jaya Sinergi 71.480.063.8-125.000
13 PT. ISUZU MOBILINDO PLAZA 01.972.010.1-812.000
14 CV.TRIBINA LESTARI 02.573.048.2-831.000
15 CV. SURFINDO UTAMA 02.510.540.4-432.000
16 TERANG ABADI 01.720.459.5-922.000
17 PT BOGAR ARTA SATRIA 01.363.360.7-032.000
18 BANGUN KARSA 01.790.187.7-541.000