No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000 Rp. 177.162.000,00 Rp. 177.162.000,00
2 CV.ER-IKA 81.270.349.4-942.000 Rp. 186.983.125,00 Rp. 186.983.125,00
3 PT. ANUGERAH GLOBAL SUKSES 31.742.287.1-607.000 Rp. 189.873.500,00 Rp. 189.873.500,00
4 CV. TAKASHIMA INDO MANDIRI 03.285.628.8-444.000 Rp. 190.007.540,00 Rp. 190.007.540,00
5 CV. INDAH BERSINAR 02.835.691.3-001.000 Rp. 193.050.000,00 Rp. 193.050.000,00
6 Vertika Konveksi 86.649.817.3-434.000 Rp. 193.402.000,00 Rp. 193.402.000,00
7 CV. BAYU MANDIRI 02.568.773.2-424.000 Rp. 197.196.500,00 Rp. 197.196.500,00
8 izzata 31.329.425.8-424.000 Rp. 198.672.800,00 Rp. 198.672.800,00
9 CV. IHSAN CEMERLANG 82.535.251.1-086.000 Rp. 199.634.300,00 Rp. 199.634.300,00
10 CV. JAVA NUSANTARA 91.121.275.1-444.000 Rp. 200.267.000,00 Rp. 200.267.000,00
11 CV. BULAN SABIT 02.657.876.5-419.000 Rp. 200.308.700,00 Rp. 200.308.700,00
12 CV. DINAR JAYA KUSUMA 02.789.142.3-429.000 Rp. 200.772.460,00 Rp. 200.772.460,00
13 CV ALODIA PRATAMA 03.352.869.6-731.000 Rp. 204.119.500,00 Rp. 204.119.500,00
14 cv. kivan mitra wisata 82.713.535.1-323.000 Rp. 204.445.500,00 Rp. 204.445.500,00
15 CV. ARDIS 02.629.508.9-429.000 Rp. 205.148.550,00 Rp. 205.148.550,00
16 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000 Rp. 208.589.000,00 Rp. 208.589.000,00
17 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000 Rp. 211.157.000,00 Rp. 211.157.000,00
18 CV. PUTRA PAHLAWAN 75.038.239.2-444.000 Rp. 212.589.405,00 Rp. 212.589.405,00
19 CV. EMIR 02.065.719.3-202.000 Rp. 215.328.000,00 Rp. 215.328.000,00
20 CV. GRAFFINDO 01.501.982.1-401.000 Rp. 220.527.450,00 Rp. 220.527.450,00
21 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 223.757.860,00 Rp. 223.757.860,00
22 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000 Rp. 226.628.500,00 Rp. 226.628.500,00
23 CV. ANUGRAH REJEKI 66.989.811.6-604.000 Rp. 243.072.500,00 Rp. 243.072.500,00
24 CV. SIDO AGUNG 31.562.682.0-517.000 Rp. 244.258.500,00 Rp. 244.258.500,00
25 CV.CAKRA NINGRAT 03.113.389.5-615.000 Rp. 247.962.450,00 Rp. 247.962.450,00
26 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 248.198.000,00 Rp. 248.198.000,00
27 CV Wijaya Kusuma 85.889.624.4-447.000
28 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000
29 PT.TIDAR JAYA PERKASA 84.151.304.7-503.000
30 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000
31 sukaati 75.996.566.8-419.000
32 CV. PUTERA PRIANGAN 31.458.947.4-429.000
33 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
34 PT Tigaer Indonesia Jaya 74.737.021.1-434.000
35 PT. Cipta Mega Kencana 31.722.437.6-423.000
36 CV. RIHLAH SUMATERA 80.482.239.3-121.000
37 PT KHAKI ASSYIFA MANDIRI 86.139.641.4-434.000
38 CV. Indo Global 02.668.563.6-201.000
39 CV. ADI PUTRA 31.645.704.3-422.000
40 CV. FALAH MASTI PRATAMA 84.052.173.6-801.000
41 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 91.527.142.3-401.000
42 CV. SINAR METRO 02.310.855.8-024.000
43 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000
44 PT. DYNAMIC CREATIVISINDO WORK 31.288.696.3-403.000
45 CV RAINBOW 81.092.347.4-401.000
46 CV.TRI PUTRA PERKASA 03.205.688.9-805.000
47 SENTRA SUKSES INDONESIA 82.041.650.1-406.000
48 CV.Tunjung Putro 01.812.394.3-518.000
49 CV. KARTIKA BARU 90.891.036.7-646.000
50 PT. ASSAMANTA PUTRA MANDOLLO 31.800.306.8-034.000
51 PT. TINGGIR JAYA ABADI 70.583.968.6-005.000
52 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000
53 CV. MAS TEXTILE 31.400.533.1-002.000
54 PD BINTANG 31.532.733.8-428.000
55 CV.ANGKASA JAYA TEKNIK 75.964.520.3-603.000
56 CV DWI CAHYA 03.257.790.0-831.000
57 CV. Hijrah Corporation 71.992.422.7-609.000
58 CV.MULTI KARUNIA 72.145.628.3-514.000
59 CV. MUNCUL REZEKI BERSAUDARA 02.902.320.7-009.000
60 CV. TAMITA PRATAMA 90.253.959.2-027.000
61 Vinusa Teknindo Abadi 90.192.474.6-015.000
62 CV. MISHARALAFASY 66.365.123.0-807.000
63 PT.CENTRAL GLOBAL MANDIRI 75.102.959.6-039.000
64 PT TOPAS JAYA MANDIRI 72.716.321.4-444.000
65 Tiga Kreasi Solution 73.363.024.8-012.000
66 PT.DETIRA PRIMANANDA 31.684.687.2-013.000
67 CV. BHAKTI KARYA MULYA 03.000.864.3-506.000