No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Delina 02.612.488.3-903.000 Rp. 174.757.660,00 Rp. 174.757.660,00
2 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000 Rp. 176.970.640,00 Rp. 176.970.640,00
3 Anggrek Asri Jaya 93.629.858.7-542.000 Rp. 186.912.660,00 Rp. 186.912.660,00
4 CV. JAVA NUSANTARA 91.121.275.1-444.000 Rp. 187.715.000,00 Rp. 187.715.000,00
5 izzata 31.329.425.8-424.000 Rp. 188.144.000,00 Rp. 188.144.000,00
6 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000 Rp. 190.009.600,00 Rp. 190.009.600,00
7 CV SEPUH PERKASA 95.274.494.4-445.000 Rp. 193.446.000,00 Rp. 193.446.000,00
8 CV. ARGASOKA 92.771.520.1-443.000 Rp. 194.552.498,80 Rp. 194.552.498,80
9 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000 Rp. 196.680.000,00 Rp. 196.680.000,00
10 CV. Nacita Raya 76.068.837.4-101.000 Rp. 205.315.000,00 Rp. 205.315.000,00
11 cv. Putra Cakrabuana 74.843.791.0-443.000 Rp. 205.573.500,00 Rp. 205.573.500,00
12 CV. Hijrah Corporation 71.992.422.7-609.000 Rp. 209.436.000,00 Rp. 209.436.000,00
13 Cv jagabaya 66.370.365.0-443.000 Rp. 210.540.000,00 Rp. 210.540.000,00
14 CV Iswara Danadyaksa 94.157.082.2-543.000 Rp. 214.874.220,00 Rp. 214.874.220,00
15 PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA 94.569.853.8-401.000 Rp. 216.808.350,00 Rp. 216.808.350,00
16 CV. KARYA BERSAMA 71.355.345.1-101.000 Rp. 218.570.000,00 Rp. 218.570.000,00
17 CV. EMIR 02.065.719.3-202.000 Rp. 219.032.000,00 Rp. 219.032.000,00
18 CV. GANESHA BINA UTAMA 72.001.841.5-609.000 Rp. 222.475.000,00 Rp. 222.475.000,00
19 PT RAFLY SHEIKA ABDILAH 94.034.188.6-401.000 Rp. 226.545.000,00 Rp. 226.545.000,00
20 CV. TIGA PERMATA 74.662.296.8-107.000 Rp. 230.683.200,00 Rp. 230.683.200,00
21 CV ASTA GINA KARYA 93.839.030.9-542.000 Rp. 232.584.000,00 Rp. 232.584.000,00
22 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000 Rp. 233.816.000,00 Rp. 233.816.000,00
23 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000 Rp. 247.089.700,00 Rp. 247.089.700,00
24 CV. SIDO AGUNG 31.562.682.0-517.000 Rp. 250.129.000,00 Rp. 250.129.000,00
25 ishana kokka 82.299.968.6-543.000 Rp. 255.091.320,00 Rp. 255.091.320,00
26 CV. PUTRA PAHLAWAN 75.038.239.2-444.000 Rp. 255.145.000,00 Rp. 255.145.000,00
27 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000 Rp. 255.585.000,00 Rp. 255.585.000,00
28 CV. Laras Mitra Sejati 02.530.149.0-521.000 Rp. 256.027.750,00 Rp. 256.027.750,00
29 BINTANG NUSANTARA 66.452.357.8-915.000
30 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000
31 PT. Cipta Mega Kencana 31.722.437.6-423.000
32 PILAR PRATAMA. CV 94.316.406.1-401.000
33 CV. PUTRA ADI PERKASA 86.361.892.2-216.000
34 PT. Solindo Duta Praga 82.448.507.2-015.000
35 Atap Kita 76.234.524.7-443.000
36 CV. KARTIKA SARI 01.497.686.4-615.000
37 cv. triton trisula 84.070.128.8-808.000
38 CV.KANS SOLUTION 72.580.859.6-211.000
39 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000
40 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
41 PT. FARID MITRA UTAMA 90.352.911.3-009.000
42 CV. MAS TEXTILE 31.400.533.1-002.000
43 PT.MANDALA MULTI SENTRA 86.928.895.1-009.000
44 CV. DUTA PERKASA 01.710.274.0-651.000
45 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000